Каталог NT400 Cabstar
| Модификация | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | Двигатель | Мощность | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN NT400 Cabstar 28.12 | 01.2014 - | 0.0 л. | 90 л.с. | |||
| NISSAN NT400 Cabstar 32.12 | 01.2014 - | 0.0 л. | 90 л.с. | |||
| NISSAN NT400 Cabstar 35.12 | 01.2014 - | 0.0 л. | 90 л.с. | |||
| NISSAN NT400 Cabstar 35.12 | 01.2014 - | 0.0 л. | 90 л.с. | |||
| NISSAN NT400 Cabstar 35.14 | 01.2014 - | 0.0 л. | 100 л.с. | |||
| NISSAN NT400 Cabstar 35.14, 35.15 | 01.2014 - | 0.0 л. | 100 л.с. | |||
| NISSAN NT400 Cabstar 45.15 | 01.2014 - | 0.0 л. | 107 л.с. |
Заказать звонок
Обратная связь